주요 제원
AW-5600CPRII IWC는 인라인 생산용으로 설계되어 센터링 장치를 갖춘 완전자동의 통합 계량라벨포장시스템입니다.
통합된 인라인 계량라벨포장시스템
다양한 레이아웃 옵션에 대응하는 최신 인라인 자동계량라벨포장시스템
높은 생산성
긴단한 조작
신속한 라벨교환과 간단한 청소
일상의 청소가 쉽게 설계되어 있어 신뢰성 높은 생산과 위생상태도 유지할 수 있습니다.
유니크하고 부가가치가 높은 라이너리스라벨
사양
규격
Wrapping
Wrapping speed | Max. 30 packages/min. |
---|---|
Package size | Width: 130-350 mm/5.1-13.8 inches Height: 10-150 mm/0.4-5.9 inches Depth: 80-230 mm/3.1-9.0 inches Packages with the combined maximum measurements of the 3 dimensions cannot be accommodated. The available sizes of package also depends on the film size. |
Number of film roll | One |
Film width | 300 to 500 mm |
Weighing
Interval type | Multi interval | Single inerval | |
---|---|---|---|
Capacity | Max 3/6 kg | Max 6/15 kg | Max. 30 lb |
Scale interval | e=1/2 g | e=2/5 g | e=0.01 lb |
Weighing range | 20 g-6 kg | 40 g-15 kg | 0.20-30 lb |
Max. wrapping capacity | 5 kg | 5 kg | 11 lb |
Thermal printer
Label type | Die-cut label | Linerless label |
---|---|---|
Label width | 40-80 mm/ 1.6-3.1 inches | 44-59 mm/ 1.73-2.3 inches |
Label length | 28-105 mm/ 1.1-4.1 inches | 28-105 mm/1.1-4.1 inches* * Maximum printing length is 300 mm/ 11.8 inches |
Label roll diameter | Max. 210 mm (8.2 inches) | |
Label roll core diameter | 76 mm (3.0 inches) |
Operation console
Operation console | TFT LCD color (15 inches) touch panel |
---|---|
Operation keys | Mechanical keys and touch screen |
Memory for programmable files | 18 GB |
General
Power source and power consumption | 208-240 V; 1 φ/3 φ; 60 Hz; 2.2 kVA,2.0 kW 220-240 V; 1 φ; 50/60 Hz; 2.2 kVA,2.0 kW |
---|---|
Net weight | Approx. 372 kg (AW-5600CPRII IWC Single Labeler Type) |