주요 제원
Mounts a backlit 12.1-inch SVGA color LCD screen. Screen functions help reduce input errors, and help on recovering from errors can be displayed in video form. Greatly enhanced readability and ease of use. Up to 5,000 data records can be stored in this unit's 4-MB memory. Graphic data can easily be saved using SD cards. All steps, from label design to printing, can be accomplished with this single unit.
사양
규격
Type | Normal type | Auto-cutter built-in type |
---|---|---|
Method | Direct thermal/thermal transfer | |
Display panel | 12.1 inches LCD color with backlight, 600 x 800 dots | |
Speed | 70 to 200mm/sec. | |
Print head width | 128mm | |
Thermal head density | 12 dots/mm (300 dots/inch) | |
Label size | Width: 40 to 130mm, Length: 40 to 500mm | |
Modes | Present, Tear-off, Rewind (optional) | Auto-cutting, Tear-off |
Barcodes | EAN/UPCA/UPCE/CODE39/ITF/NW-7/MATRIX2 of 5/CODE128/EAN128/GS1 Databar(Expanded)/QR Code/PDF417 | |
Communication interface | LAN, RS-232C, 2 x PS/2, USB | |
Operating temperature | 5 ℃ to 35℃(10℃ to 35℃ for thermal transfer) | |
Operating humidity | Under 80% RH (non-condensing) | |
Power supply | AC100V±10%(50/60Hz)/Max. 265W | |
Net weight | 18.3kg | 20.2kg |
다양한 제품
Model with auto cutter
GP-6000α with auto cutter
This model us equipped with an auto-cutting function that automatically cuts specified quantities of labels printed. Specify this option at time of order.
자주하는 질문
-
Can printing history be viewed in CSV format?Yes, histories stored on a CompactFlash card can be checked. Checking can be done either by sending data to a PC by FTP transfer, or using optional software (DC・GP LAN Server).
-
What is the approximate operating life of the auto cutter the model with auto cutter?Under normal usage conditions, about 5 years (2 million cuts).For details, please contact your nearest dealer.