Caratteristiche principali
- Bilancia digitale con stampante integrata, dotata di funzioni ECR.
- Stampante robusta ad alta velocità di stampa
- Orologio integrato per l'aggiornamento automatico di data e ora
- Operazioni di pesatura veloci e accurate
Display cliente e operatore
- Display ad asta opzionale
- LCD FSTN alfanumerico retroilluminato 202 x 32 pixel
Diverse opzioni di memoria
E' possibile scegliere tra diverse capacità di memoria RAM, ovvero:
- 2 MB (fino a 8300 PLU)
- 4 MB (fino a 18000 PLU)
- 8 MB (fino a 38000 PLU)
Dati tecnici
Dimensioni
Base
Modello | SM-320 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portata | 3/6 kg | 6/15 kg | 15/30 kg | |||
Risoluzione display | 1/3.000 | |||||
Memoria | 2MB (standard) 4MB o 8MB (opzionale) | |||||
Display operatore | Tipo FSTN LCD retroilluminato, 202 x 32 pixel | |||||
Display cliente | Display tara: 4 cifre, Peso: 5 cifre, Prezzo unitario: 6 cifre, Importo totale: 7 cifre | |||||
Numero di tasti preset | SM-320B | SM-320P | ||||
32 | 56 | |||||
Standard Interface | 1xRJ45; 1xRS232; 1xRJ9 Cassetto cassa | |||||
Stampante | Risoluzione di stampa: 203 dpi Larghezza max. stampa: 56 mm Larghezza max. carta: 60 mm (scontrini) / 60 mm (etichette) Velocità di stampa: Max. 105 mm / s Durata testina termica: 100 milioni di impulsi, 100 km o più |
|||||
Alimentazione | AV 100V~240V ; 50/60Hz | |||||
Wifi (Opzionale) | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n |
Varianti
Modello basso
386 (W) x 406 (D) x 159 (H) mm
Modello ad asta
386 (W) x 484 (D) x 452 (H) mm.