Caratteristiche principali
SM-100CS+ è una bilancia con stampante integrata, dotata di svariate funzionalità.
- Operazioni di pesatura veloci ed accurate
- Meccanismo di stampa robusto e affidabile
- Tracciabilità e valori nutrizionali facilmente programmabili
- Connessione con scanner per codici a barre
- Caricamento rapido del rotolo di etichette/scontrini
Rapido caricamento per etichette e scontrini
Il cassetto della stampante permette un cambio del rotolo di etichette e scontrini più veloce e semplice che mai.
Connessioni esterne
L'interfaccia standard con porta Ethernet e RS-232C e la configurazione opzionale per la connessione wireless permettono di connettere facilmente SM-100CS al sistema locale per lo scambio di dati.
Dati tecnici
Dimensioni
Base
Modello | SM-100CS+ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portata | 3/6 kg | 6/15 kg | 15/30 kg | |||
Risoluzione display | 1/3.000 | |||||
Memoria | 2MB (standard) 4MB o 8MB (opzionale) | |||||
Display operatore | Tipo FSTN LCD retroilluminato, 202 x 32 pixel | |||||
Display cliente | Display tara: 4 cifre, Peso: 5 cifre, Prezzo unitario: 6 cifre, Importo totale: 7 cifre | |||||
Numero di tasti preset | SM-100BCS+ | SM-100PCS+ | ||||
32 | 56 | |||||
Standard Interface | 1xRJ45; 1xRS232; 1xRJ9 Cassetto cassa | |||||
Stampante | Risoluzione di stampa: 203 dpi Larghezza max. stampa: 56 mm Larghezza max. carta: 60 mm (scontrini) / 60 mm (etichette) Velocità di stampa: Max. 105 mm / s Durata testina termica: 100 milioni di impulsi, 100 km o più |
|||||
Alimentazione | AV 100V~240V ; 50/60Hz | |||||
Wifi (Opzionale) | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n |
Varianti
Modello basso
SM-100BCS+
382 (W) x 387 (D) x 158 (H) mm
Modello ad asta
SM-100PCS+
382 (W) x 419 (D) x 517 (H) mm