In-Line Multifunktionsgerät: Wiege-, Verpack- und Etikettiermaschine
AW-5600CPRII-IWC
EinzelhandelÜberblick
Die AW-5600CPR II WC ist vollautomatisches, integriertes Wiege-Verpackungs-Auszeichnungs-System designt für In-Line Produktion und ausgestattet mit Zentriergerät.
Integriertes In-Line Wiege-Verpackungs-Auszeichnungs-System
Das neuste automatische Verpackungssystem mit In-Line Integrierung, das mit verschiedene Layout-Optionen zusammenkommt.
Hohe Produktivität
Es enthält außerdem eine Presse, welche ein versiegeltes, festes und schönes Endergebnis der Schalen sicherstellt.
Einfache Bedienung
Schneller Rollenwechsel und einfache tägliche Wartung
Das Desgin für die einfache tägliche Wartungen sichert auch eine zuverlässige Produktion und hygienische Bedingungen.
Einzigartige und wertschöpfende Linerless Etiketten
Spezifikationen
Basisdaten
Verpacken
Verpackungsgeschwindigkeit | Max. 30 Packungen / Min. |
---|---|
Packungsgröße | Breite: 130 bis 350 mm/5.1-13.8 Zoll Höhe: 10 bis 150 mm/04.-5.9 Zoll Tiefe: 80 bis 230 mm/3.1-9.0 Zoll Verpackungen welche die maximal Abmessungen der drei Dimensionen kombinieren können nicht aufgenommen werden. Die auswählbare Verpackungsgröße hängt auch von der Foliengröße ab. |
Kapazität der Folienrolle | Eine |
Folienbreite | 300 bis 500 mm |
Wiegen
Intervall-Typ | Mehrfachintervall | Einzelintervall | |
---|---|---|---|
Kapazität | Max. 3/6 kg | Max. 6/15 kg | Max. 30 Pfund |
Teilung | e=1/2 g | e=2/5 g | e=0.01 Pfund |
Wiegebereich | 20 g-6 kg | 40 g-15 kg | 0.20-30 Pfund |
Max. Verpackungskapazität | 5 kg | 5 kg | 11 Pfund |
Etikettieren
Etikettentyp | Normales Etikett | Linerless Etikett |
---|---|---|
Etikettenbreite | 40-80 mm/ 1.6-3.1 Zoll | 44-59 mm/ 1.73-2.3 Zoll |
Etikettenlänge | 28-105 mm/ 1.1-4.1 Zoll | 28-105 mm/1.1-4.1 Zoll* *Die maximale Drucklänge ist 300 mm/11.8 Zoll |
Durchmesser Etikettenrollen | Max. 210 mm (8.2 Zoll) | |
Durchmesser Etikettenkern | 76 mm (3.0 Zoll) |
Konsole
Display | TFT LCD farbiger Touchscreen (15 Zoll) |
---|---|
Bedienungstasten | Anschlagtasten und Touch |
Speicher | 18 GB |
Allgemeines
Stromversorgung und Stromverbrauch | 208-240 V; 1 φ/3 φ; 60 Hz; 2.2 kVA,2.0 kW 220-240 V; 1 φ; 50/60 Hz; 2.2 kVA,2.0 kW |
---|---|
Nettogewicht | ca. 372 kg (AW-5600CPR II IWC Einzeldrucker Typ) |